學案索引
兩個方向都能查:上半頁按知識點編號找章節,下半頁按學案頁碼找章節。 知識點清單來自六份校本材料,共 94 條;目前已被章節覆蓋 4 / 94。 全書寫完後每一條都應至少出現一次。
一、按知識點
A複式記帳基礎
| 編號 | 知識點 | 章節 |
|---|---|---|
| A1 | 資產、負債、資本的定義與例子清單 p.2 | 第 1 章 |
| A2 | 會計等式:資源歸老闆還是歸別人 p.3 | 第 1 章 |
| A3 | 交易對兩個對象的影響表 p.4 | 第 1 章 |
| A4 | T 帳與借貸法則(資產、負債、資本) pp.5–6 | 第 1 章 |
| A5 | 開業類交易:現金/實物注資、借款與還款、存現提現、支票買資產、追加投資 pp.7–9 | 未寫到 |
| A6 | 購貨(現金/支票/賒)與設備賒購 → Other payables pp.10–11 | 未寫到 |
| A7 | 銷售(現金/賒)、收款、銷貨退回 p.12 | 未寫到 |
B存貨處理
| 編號 | 知識點 | 章節 |
|---|---|---|
| B1 | 現購/賒購及之後結清 pp.14–15 | 未寫到 |
| B2 | 現銷/賒銷 p.16 | 未寫到 |
| B3 | 銷貨退回/購貨退回 p.17 | 未寫到 |
| B4 | 貿易 vs 非貿易應收應付 p.18 | 未寫到 |
| B5 | 借記單/貸記單作為退貨的源單據 pp.21–22 | 未寫到 |
C費用收入與提款
| 編號 | 知識點 | 章節 |
|---|---|---|
| C1 | 費用與收入的定義、常見費用清單 p.24 | 未寫到 |
| C2 | 費用與收入類交易 p.25 | 未寫到 |
| C3 | 費用帳、收入帳的借貸法則 p.26 | 未寫到 |
| C4 | 提款:現金、貨物(Cr Purchases)、資產;用公司戶口付私人開支 p.27 | 未寫到 |
D結帳
| 編號 | 知識點 | 章節 |
|---|---|---|
| D1 | 應收帳戶結帳(連續兩個月) p.29 | 未寫到 |
| D2 | 應付帳戶結帳 p.30 | 未寫到 |
| D3 | 四個帳戶結帳練習(含 Bank) p.32 | 未寫到 |
| D4 | 二十個帳戶判斷有無 b/d 及在哪一邊 p.33 | 未寫到 |
E試算表
| 編號 | 知識點 | 章節 |
|---|---|---|
| E1 | 試算表格式與歸類 p.35 | 未寫到 |
| E2 | 用途與局限(查錯、備編表;平 ≠ 對) p.35 | 未寫到 |
| E3 | 倒擠缺失的資本 p.35 | 未寫到 |
F財務報表
| 編號 | 知識點 | 章節 |
|---|---|---|
| F1 | Trading account → 毛利;P&L → 淨利 p.37 | 未寫到 |
| F2 | 從 T 帳編 P&L(含提款) pp.38–40 | 未寫到 |
| F3 | 從試算表直接編損益表 p.41 | 未寫到 |
| F4 | 含期初存貨的 COGS(第二年起) p.42 | 未寫到 |
| F5 | 期末結轉:Sales/Purchases/費用 → IS;Drawings → Capital;資產負債 b/d p.43 | 未寫到 |
| F6 | SFP 結構:NCA/CA、CL/NCL、資本變動 pp.44–45 | 未寫到 |
| F7 | 資本帳與提款帳的完成 p.46 | 未寫到 |
| F8 | 運費進(入 COGS)/運費出(費用);退貨扣減位置 p.47 | 未寫到 |
| F9 | 同名異性科目:Bank interest(費用)vs Interest income/Commission revenue(收入) Quiz 6 | 未寫到 |
G現金簿
| 編號 | 知識點 | 章節 |
|---|---|---|
| G1 | 原始分錄簿六種與分類帳三種總覽 p.48 | 未寫到 |
| G2 | 兩欄現金簿與對銷(存現/提現) pp.49–51 | 未寫到 |
| G3 | 兩欄現金簿含自動轉帳、可透支 p.52 | 未寫到 |
| G4 | 貿易折扣(不入帳)vs 現金折扣(入帳) pp.53–54 | 未寫到 |
| G5 | 折扣收入與兩種情形 pp.55–56 | 未寫到 |
| G6 | 三欄現金簿與折扣帳過帳 pp.57, 59 | 未寫到 |
| G7 | 三種分類帳與 folio p.58 | 未寫到 |
| G8 | 退票:Dr TR / Cr Bank p.60 | 未寫到 |
H日記帳
| 編號 | 知識點 | 章節 |
|---|---|---|
| H1 | 銷售日記帳、發票內容、過帳 pp.62–66 | 未寫到 |
| H2 | 購貨日記帳、發票、過帳(數量 × 單價) pp.67–69 | 未寫到 |
| H3 | 銷貨退回日記帳與貸記單 pp.70–71 | 未寫到 |
| H4 | 購貨退回日記帳與借記單 p.71 | 未寫到 |
| H5 | 從日記帳到報表的流程圖 pp.66, 72 | 未寫到 |
I折舊
| 編號 | 知識點 | 章節 |
|---|---|---|
| I1 | 折舊的性質(費用、無現金流出)、原因、術語 p.74 | 未寫到 |
| I2 | 直線法(含殘值) p.75 | 未寫到 |
| I3 | 餘額遞減法;「% on cost」vs「% on NBV」 p.76 | 未寫到 |
| I4 | 產量/工時法 pp.77–78 | 未寫到 |
| I5 | 反推公式:期初 NBV + 購入 − 處置 NBV − 期末 NBV p.78 | 未寫到 |
| I6 | 帳務處理;累計折舊為 contra 帳、不結清 pp.79–81 | 未寫到 |
| I7 | 三法比較、年中購入 p.82 | 未寫到 |
| I8 | 報表呈現格式 p.84 | 未寫到 |
| I9 | 出售處置:損益 = 售價 − NBV;處置帳六步 pp.85–88 | 未寫到 |
| I10 | 以舊換新 pp.89, 107 | 未寫到 |
| I11 | 資本性 vs 收益性支出;成本構成清單 pp.90–92 | 未寫到 |
| I12 | 訂金 → 到貨轉入資產;餘款 → Other payables;折舊自到貨日起 pp.96–98 | 未寫到 |
| I13 | 按月分攤 vs 購入年計足(題目政策決定) pp.104, 106 | 未寫到 |
| I14 | 保險賠償/報廢/捐贈:無售價處置;Compensation receivable pp.99–101 | 未寫到 |
| I15 | 已提足折舊的資產(AD = cost) p.93 | 未寫到 |
| I16 | 一致性原則解釋題 pp.93–94 | 未寫到 |
| I17 | 由 NBV 倒推成本 p.106 | 未寫到 |
| I18 | 多資產同年增減 pp.93–94, 100, 105 | 未寫到 |
| I19 | 帶折舊與四項調整的完整報表 p.108 | 未寫到 |
J應計與預提
| 編號 | 知識點 | 章節 |
|---|---|---|
| J1 | 應計概念與四種類型 p.110 | 未寫到 |
| J2 | 應計費用:Method 1 / Method 2 pp.111–113 | 未寫到 |
| J3 | 預付費用:Method 1 / 2 pp.114–115 | 未寫到 |
| J4 | 應計收入:Method 1 / 2 pp.116–117 | 未寫到 |
| J5 | 預收收入:Method 1 / 2 pp.118–119 | 未寫到 |
| J6 | 四類在 SFP 的位置與 b/d 邊 p.120 | 未寫到 |
| J7 | 帶期初餘額的多帳戶綜合題 pp.141–142 | 未寫到 |
| J8 | 預收 + 應計收入並存(管理費);清潔費 b/d 與 c/d;原則解釋 p.144 | 未寫到 |
| J9 | 全套報表含七項調整 pp.145–146 | 未寫到 |
K銀行往來調節
| 編號 | 知識點 | 章節 |
|---|---|---|
| K1 | 現金簿 vs 月結單;月結單借貸相反 pp.155, 158 | 未寫到 |
| K2 | 差異原因:SO/DD/CT、銀行費用、利息、股息;未兌現支票;未過帳存款 pp.155–157 | 未寫到 |
| K3 | Step 1 更新現金簿 p.158 | 未寫到 |
| K4 | Method 1:從更新後現金簿餘額出發 p.159 | 未寫到 |
| K5 | Method 2:從月結單餘額出發 pp.160–161 | 未寫到 |
| K6 | Method 3:不更新現金簿 p.162 | 未寫到 |
| K7 | 退票、過期支票(逾六個月)、期後支票 pp.163–164 | 未寫到 |
| K8 | 綜合題:銀行誤記、股息、退票、誤記轉帳方向 p.165 | 未寫到 |
| K9 | 透支定義;兩欄現金簿含全額結清折扣、私用截留;調節表 p.166 | 未寫到 |
| K10 | refer to drawer;收到的支票誤記為付款;直接轉帳 p.167 | 未寫到 |
| K11 | 作廢支票、數字調換、定期存款提前入帳 p.168 | 未寫到 |
L壞帳與呆帳準備
| 編號 | 知識點 | 章節 |
|---|---|---|
| L1 | 穩健與配比;備抵法;contra-asset Ch10 p.2 | 未寫到 |
| L2 | 三筆基本分錄:計提、撇帳、收回 Ch10 p.3 | 未寫到 |
| L3 | 一般準備 vs 特定準備;並存計算 Ch10 p.4 | 未寫到 |
| L4 | 帳齡法 Ch10 p.5 | 未寫到 |
| L5 | 報表呈現:增加為費用、減少為其他收入;SFP TR less AFDA Ch10 p.5 | 未寫到 |
| L6 | 帳齡 + 期初準備 → 增加額 Ch10 p.6 | 未寫到 |
| L7 | 特定 40% + 一般 4% + 期初準備 Ch10 p.7 | 未寫到 |
| L8 | 從賒銷與收款推期末應收;撇帳經 AFDA;倒擠費用 Ch10 p.8 | 未寫到 |
| L9 | 壞帳收回 + 準備下調 → 其他收入 Ch10 p.9 | 未寫到 |
| L10 | 兩年連續帳:比例上調、兩年撇帳、收回、特定準備 Ch10 quiz | 未寫到 |
二、按學案頁碼
S4 學案
| 頁碼 | 章節 |
|---|---|
| pp.2–6 | 第 1 章 |